Kennisbank
Wat zijn de gemiddelde onderhoudskosten van een woning per maand?
De gemiddelde kosten voor onderhoud van een woning zijn ongeveer € 15.000 per vijf jaar. Dat blijkt uit analyses van onze bouwtechnische keuringen. Dat komt er op neer dat je rond de € 250 per maand moet reserveren voor onderhoud. Natuurlijk verschilt het of je in een tussenwoning of vrijstaand huis woont en wanneer de woning is gebouwd. We hebben de gemiddelde kosten per woningtype en bouwperiode op een rij gezet.
Onderhoudskosten privégedeelte appartement
| Bouwperiode | Totaal vijf jaar | Kosten per maand |
| Gemiddeld | € 7.043 | € 117 |
| Bouwperiode | Totaal vijf jaar | Kosten per maand |
| Voor 1945 | € 15.585 | € 260 |
| 1945 / 1960 | € 6.903 | € 115 |
| 1960 / 1980 | € 3.938 | € 66 |
| 1980 / 1990 | € 4.827 | € 80 |
| 1990 / 2005 | € 4.147 | € 69 |
| 2005 / heden | € 1.363 | € 23 |
Onderhoudskosten rijtjes-/tussenwoning
| Bouwperiode | Totaal vijf jaar | Kosten per maand |
| Gemiddeld | € 12.125 | € 202 |
| Bouwperiode | Totaal vijf jaar | Kosten per maand |
| Voor 1945 | € 17.056 | € 284 |
| 1945 / 1960 | € 12.809 | € 213 |
| 1960 / 1980 | € 11.348 | € 189 |
| 1980 / 1990 | € 8.924 | € 149 |
| 1990 / 2005 | € 7.719 | € 129 |
| 2005 / heden | € 3.315 | € 59 |
Onderhoudskosten hoekwoning
| Bouwperiode | Totaal vijf jaar | Kosten per maand |
| Gemiddeld | € 13.872 | € 231 |
| Bouwperiode | Totaal vijf jaar | Kosten per maand |
| Voor 1945 | € 20.006 | € 333 |
| 1945 / 1960 | € 13.655 | € 228 |
| 1960 / 1980 | € 13.433 | € 224 |
| 1980 / 1990 | € 8.971 | € 150 |
| 1990 / 2005 | € 8.782 | € 146 |
| 2005 / heden | € 4.103 | € 68 |
Onderhoudskosten twee-onder-één-kap
| Bouwperiode | Totaal vijf jaar | Kosten per maand |
| Gemiddeld | € 14.047 | € 234 |
| Bouwperiode | Totaal vijf jaar | Kosten per maand |
| Voor 1945 | € 18.920 | € 315 |
| 1945 / 1960 | € 14.901 | € 248 |
| 1960 / 1980 | € 14.842 | € 247 |
| 1980 / 1990 | € 9.697 | € 162 |
| 1990 / 2005 | € 9.099 | € 152 |
| 2005 / heden | € 4.802 | € 80 |
Onderhoudskosten vrijstaande woning
| Bouwperiode | Totaal vijf jaar | Kosten per maand |
| Gemiddeld | € 17.915 | € 299 |
| Bouwperiode | Totaal vijf jaar | Kosten per maand |
| Voor 1945 | € 22.501 | € 375 |
| 1945 / 1960 | € 19.134 | € 319 |
| 1960 / 1980 | € 19.122 | € 319 |
| 1980 / 1990 | € 15.603 | € 260 |
| 1990 / 2005 | € 10.917 | € 182 |
| 2005 / heden | € 10.601 | € 177 |
Hoe nu verder
- Wat kost onderhoud aan je woning of gebouw? Voor meer informatie over onderhoudskosten.