Kosten Bouwtechnische keuring
Een Bouwtechnische keuring voor een woning en eventuele bijgebouwen van maximaal 450 m3 kost € 329. Hieronder vind je alle tarieven.
Inhoud woning en eventuele bijgebouwen | Prijs incl. btw |
0 – 450 m3 | € 329 |
451 – 700 m3 | € 379 |
701 – 900 m3 | € 429 |
901 – 1100 m3 | € 479 |
Meerprijzen | Prijs incl. btw |
Spoedrapport (rapport op de dag van de keuring in huis) | € 36 |
Keuring op Texel, Ameland, Schiermonnikoog | € 75 |
Keuring op Terschelling, Vlieland | € 175 |
Heb je een grotere woning? Hier vind je de tarieven:
Inhoud grotere woning en eventuele bijgebouwen | Prijs incl. btw |
1101-1300 m3 | € 529 |
1301-1500 m3 | € 579 |
1501-1700 m3 | € 629 |
1701-1900 m3 | € 679 |
1901-2100 m3 | € 729 |
2101-2300 m3 | € 779 |
2301-2500 m3 | € 829 |
2501-2700 m3 | € 879 |
2701-2900 m3 | € 929 |
2901-3100 m3 | € 979 |
3101-3300 m3 | € 1.029 |
3301-3500 m3 | € 1.079 |
3501-3700 m3 | € 1.129 |
3701-3900 m3 | € 1.179 |
3901-4100 m3 | € 1.229 |
Boek nu jouw keuring
Voorkom verrassingen. Met de Bouwtechnische keuring van Vereniging Eigen Huis heb je meer inzicht over de staat van een woning. Al vanaf € 329.
Keuring boeken